Результат поиска
| Название банка | Название вклада | % | Мин.сумма | Валюта | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
|
8.25%
|
10000
|
Рубли
|
|||
| Локо-Банк | Плюс два | 12% | 100000 | Рубли | 271 день |
| Межтрастбанк | Весеннее Настроение | 11% | 100000 | Рубли | 365 дней |
| СБ Банк | Весенняя капель | 11% | 100000 | Рубли | 270 дней |
| Центральный коммерческий банк | Капитал | 10.8% | 100000 | Рубли | 12 месяцев |
| СБ Банк | Гарантированный доход | 10.5% | 100000 | Рубли | 365 дней |
| Джей энд Ти Банк | Срочный | 10.5% | 100000 | Рубли | 365 дней |
| Мосстройэкономбанк | Эталон | 10.1% | 100000 | Рубли | 281 день |
| Джей энд Ти Банк | Накопительный | 10% | 100000 | Рубли | 365 дней |
| Смоленский Банк | Классический | 10% | 100000 | Рубли | 12 месяцев |
| Джей энд Ти Банк | Срочный | 10% | 100000 | Рубли | 270 дней |
| СБ Банк | СБ-Доходный | 10% | 100000 | Рубли | 365 дней |
| БФГ-Кредит | Пенсионный + | 10% | 100000 | Рубли | 365 дней |
| Акибанк | Пенсионный – стандарт+ | 10% | 100000 | Рубли | 187 дней |
| Ренессанс Кредит | Накопительный | 9.85% | 100000 | Рубли | 181 день |
| Ренессанс Кредит | Доходный | 9.85% | 100000 | Рубли | 181 день |
| Траст | Почётный клиент - Онлайн | 9.8% | 100000 | Рубли | 181 день |
| БФГ-Кредит | Пенсионный | 9.75% | 100000 | Рубли | 365 дней |
| Инвестторгбанк | Срочный + | 9.7% | 100000 | Рубли | 12 месяцев |
| Траст | Почётный клиент 2012 | 9.6% | 100000 | Рубли | 181 день |
| Финпромбанк | Выгодный | 9.5% | 100000 | Рубли | 183 дня |
| Мосстройэкономбанк | Эталон | 9.5% | 100000 | Рубли | 191 день |
| Русский Ипотечный Банк | Удобный | 9.5% | 100000 | Рубли | 331 день |
| НоваховКапиталБанк | Активный | 9.5% | 100000 | Рубли | 351 день |
| Первый Чешско-Российский Банк | Доходный | 9.5% | 100000 | Рубли | 271 день |
| Собинбанк | Классика | 9.5% | 100000 | Рубли | 182 дня |
| БФГ-Кредит | Пенсионный + | 9.5% | 100000 | Рубли | 181 день |
| Банк Народный кредит | НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ | 9.5% | 100000 | Рубли | 181 день |
| НоваховКапиталБанк | Активный | 9.5% | 100000 | Рубли | 351 день |
| Западный | Гарант | 9.5% | 100000 | Рубли | 271 день |
| Первый Чешско-Российский Банк | Классический | 9.5% | 100000 | Рубли | 271 день |

